Guide des tailles
Les tailles des vêtements vendus sur Bellestyle.lu, correspondent aux mensurations suivantes.
Il peut exister quelques nuances pour certaines marques mais vous pouvez néanmoins utiliser ce guide.
Voir les tailles « Femme »
Comment mesurer votre taille?
1) Tour de poitrine : se mesure horizontalement à l’endroit le plus fort.
2) Tour de taille : se mesure au creux de la taille à l’endroit le plus mince.
3) Tour de bassin : ou tour de hanches se mesure à l’endroit le plus fort.
4) Longueur des jambes : se mesure à partir du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au bas des pieds.
5) Longueur de pied : se mesure de la base du talon jusqu’au gros orteil.
Robes, Manteaux, Vestes
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| TAILLE FRANÇAISE | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TOUR DE TAILLE | 58-62 | 63-65 | 66-70 | 71-74 | 75-77 | 78-82 |
| TOUR DE POITRINE | 76-85 | 86-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 102-106 |
| TOUR DE BASSIN | 83-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Tops, Chemisiers, Pulls, Gilets
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| TAILLE FRANÇAISE | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TOUR DE TAILLE | 58-62 | 63-65 | 66-70 | 71-74 | 75-77 | 78-82 |
| TOUR DE POITRINE | 76-85 | 86-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 102-106 |
Pantalons, jupes, shorts
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| TOUR DE TAILLE | 58 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| TOUR DE BASSIN | 83 | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Jeans
| US 24 | US 25 | US 26 | US 27 | US 28 | US 29 | |
| TAILLE FRANÇAISE | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 |
| US 30 | US 31 | US 32 | US 33 | US 34 | US 36 | |
| TAILLE FRANÇAISE | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 |
Longueur de jeans
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| HAUTEUR DE JAMBES (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Ceintures
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| TOUR DE TAILLE | 75 | 80 | 85 | 90 | 95/100 | 100/105 | 110 | 115 |
La taille de la ceinture se mesure depuis le début de la boucle jusqu’au trou du milieu de la ceinture.
Chaussures
| 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | |
| LONGUEUR (EN CM) | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 |
| POINTURE US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| POINTURE UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | |
| LONGUEUR (EN CM) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
| POINTURE US | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| POINTURE UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
